Modification de Bière à papa
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Attention : vous n’êtes pas connecté(e). Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre propre nom d’utilisateur(rice) et vous aurez d’autres avantages.
La précédente modification va être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous, puis publier l’annulation ci-dessous si c’est bien ce que vous voulez faire.
Version actuelle | Votre texte | ||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | Boisson alcoolisée obtenue par fermentation alcoolique d'un moût issu de produits végétaux<ref>[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8re La bière sur Wikipedia]</ref> (orge, blé, seigle, avoine, maïs, riz, banane, manioc, mil,...). Depuis le moyen âge, les bières occidentales sont aromatisées avec du houblon qui joue aussi le rôle de conservateur. | |
− | Boisson alcoolisée obtenue par fermentation alcoolique d'un moût issu de produits végétaux<ref>[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8re La bière sur Wikipedia]</ref> (orge, blé, seigle, avoine, maïs, riz, banane, manioc, mil...). Depuis le | + | |
== Auteurs == | == Auteurs == | ||
− | + | Dans cette recette, je vais décrire mon brassin n° 010 : Une bière de fermentation haute dans le style irlandais [https://en.wikipedia.org/wiki/Stout "sweet stout" ou "milk stout"]<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Stout La Stout sur wikipédia (en anglais)]</ref>. Jusqu'au brassin n° 006, je cuisinais des recettes trouvées sur le site [http://univers-biere.net/index.php univers-bière.net]<ref>[http://univers-biere.net/index.php univers-biere.net le site du nain brasseur]</ref>, une mine d'or quand on débute le brassage amateur. À partir de la recette n° 007 (une normal bitter), j'ai élaboré mes propres recettes : la n° 008 est une IPA (indian pale ale) en single hop (un seul houblon) à l'Amarillo, la n° 009 une pale ale américaine au houblon Cascade. Toutes mes recettes de bières sont rassemblées sur [https://www.littlebock.fr/brasseurs/bi%C3%A8re.%C3%A0.papa mon compte little bock]<ref>[https://www.littlebock.fr/brasseurs/bi%C3%A8re.%C3%A0.papa mon compte Little Bock]</ref> | |
− | Dans cette recette, je vais décrire mon brassin | ||
Postée par : Bertrand Lenclos. | Postée par : Bertrand Lenclos. | ||
== Contexte == | == Contexte == | ||
− | Elio Balezeaux a été la première personne de mon entourage à brasser ses propres recettes de bière. Tous les étés depuis | + | [[Fichier:Bap1.jpg|vignette|Malt Pale Ale 6 EBC]] |
− | + | [[Fichier:Bap4.jpg|vignette|Malt Spécial B 300 EBC]] | |
− | + | [[Fichier:Bap2.jpg|vignette|Malt Chocolat 900 EBC]] | |
+ | [[Fichier:Bap3.jpg|vignette|Orge torréfiée]] | ||
+ | Elio Balezeaux a été la première personne de mon entourage à brasser ses propres recettes de bière. Tous les étés depuis 7 ans nous avons la chance de déguster sa production, et c'est vers lui que je me suis orienté quand j'ai décidé de me lancer dans le brassage tout grain (sans utiliser de kits houblonnés ou d'extraits de malt). Après quelques échanges, J'ai décidé d'investir dans deux marmites inox de 35 litres, quelques seaux de fermentation et les accessoires indispensables : moulin à malt, thermomètre, densimètre, capsuleuse... et je me suis lancé dans l'aventure. Les brassins se sont succédés avec des résultats variés mais jamais décevants et parfois même excellents. Brasser est un plaisir qui se démultiplie au moment de la dégustation qui a lieu environ 2 mois après les premières étapes de fabrication. Il faut savoir être patient... | ||
− | |||
− | + | Après un premier brassin de stout au café très réussi (n° 006) inspiré par [http://univers-biere.net/rec_stout.php une recette du nain brasseur], voila ma recette de Sweet Stout. La particularité de cette bière est l'ajout de lactose à l’empâtage, sensé apporter un caractère doux et crémeux. Pour le choix des malts, j'ai opté pour un profil bien noir avec du malt chocolat (5%), spécial B (5%) et orge toréfiée (5%). Côté houblonnage, Northen Breawer en amérisant et aromatique. Je garde le café moulu 5mn à l’ébullition et j'utilise une levure anglaise classique : La S-04 SafeAle English Ale de Fermentis. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Pour la conception des recettes, j'utilise un [https://www.littlebock.fr/recettes-bieres/creer outil informatique]<ref>[https://www.littlebock.fr/recettes-bieres/creer Outil de création de recettes sur Little Bock]</ref> qui me calcule le profil théorique de la bière que j'ai imaginée. Pour la Bière à papa n° 010 voila les valeurs attendues : | |
− | + | * taux d'alcool : 5,6 % (Directement lié à la proportion céréale/eau au brassage) | |
− | * | + | * indice EBC : 79 (Correspond à la couleur de la bière et dépend de la température au maltage ou à la torréfaction des céréales sélectionnées) |
− | * | + | * indice IBU : 36 (niveau d'amertume de la bière lié à la quantité de houblon utilisé, son pourcentage d'acides alpha et son temps d’ébullition) |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== La recette == | == La recette == | ||
[[Fichier:Bap5.jpg|vignette|Concassage des grains]] | [[Fichier:Bap5.jpg|vignette|Concassage des grains]] | ||
[[Fichier:Bap6.jpg|vignette|Mouture]] | [[Fichier:Bap6.jpg|vignette|Mouture]] | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:Bap7.jpg|vignette|Ingrédient de l'empâtage : Orge et lactose]] |
− | + | ==== Matériel minimum ==== | |
− | + | * Une balance | |
− | + | * Un moulin à malt | |
+ | * Une marmite en inox pour empâtage et ébullition | ||
+ | * Un fourquet | ||
+ | * Une cuve avec un filtre à drêche | ||
+ | * Un refroidisseur à serpentin | ||
+ | * Un seau de fermentation avec barboteur | ||
+ | * Des sacs à houblon | ||
+ | * Un thermomètre | ||
+ | * Un densimètre et un éprouvette | ||
+ | * Un tuyau alimentaire pour transvaser | ||
+ | * Des bouteilles vides et des capsules | ||
+ | * Un goupillon pour nettoyer les bouteilles, une capsuleuse pour les fermer après remplissage | ||
+ | * Un produit désinfectant type Chemipro OXI | ||
==== Temps de préparation ==== | ==== Temps de préparation ==== | ||
− | * Pesage et concassage : 1 | + | * Pesage et concassage : 1 heure |
− | * Empâtage : 1 | + | * Empâtage : 1 heure 30 mn |
− | * Filtration : 1 à 2 | + | * Filtration : 1 à 2 heures |
− | * Cuisson du moût : 1 | + | * Cuisson du moût : 1 heure 30 mn |
− | * Refroidissement et transvasement : 30 | + | * Refroidissement et transvasement : 30 mn |
* Fermentation primaire : 3 jours à 1 semaine | * Fermentation primaire : 3 jours à 1 semaine | ||
− | * Fermentation secondaire : | + | * Fermentation secondaire : 3 semaines |
− | * Embouteillage et étiquetage : 4 | + | * Embouteillage et étiquetage : 4 heures |
* Refermentation en bouteille : 2 à 3 semaines | * Refermentation en bouteille : 2 à 3 semaines | ||
− | * Maturation de la bière : 1 mois minimum | + | * Maturation de la bière : 1 mois minimum |
==== Ingrédients ==== | ==== Ingrédients ==== | ||
− | + | Pour 23 litres de bière: | |
− | + | * 5,3 kg de malt pale ale (6 EBC) | |
− | + | * 300 gr de malt Chocolat (900 EBC) | |
− | + | * 300 gr de malt special B (300 EBC) | |
− | + | * 300 gr d'orge torréfié (900 EBC) | |
− | + | * 250 gr de lactose | |
− | Pour 23 | + | * 60 gr de houblon Northen Brewer en cones |
− | * 5 kg de malt pale ale (6 EBC) | + | * 60 gr de café moulu |
− | * | + | * 11 gr de levure S-04 SafeAle English Ale |
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | * 250 | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | * 11 | ||
==== Préparation ==== | ==== Préparation ==== | ||
− | + | [[Fichier:Bap8.jpg|vignette|Empâtage : Palier saccharisation à 68°C]] | |
− | + | [[Fichier:Bap9.jpg|vignette|Filtration et rinçage des drêches]] | |
+ | [[Fichier:Bap10.jpg|vignette|Transvasement avant ensemencement et fermentation primaire]] | ||
+ | [[Fichier:Bap11.jpg|vignette|Seau de fermentation avec barboteur]] | ||
# Concasser les grains avec le moulin à malt. Régler une mouture ni trop fine qui rendrait le filtrage compliqué ni trop grossière qui produirait un mauvais rendement à l’empâtage. | # Concasser les grains avec le moulin à malt. Régler une mouture ni trop fine qui rendrait le filtrage compliqué ni trop grossière qui produirait un mauvais rendement à l’empâtage. | ||
− | # Réaliser l’empâtage qui consiste ici à dissoudre dans l'eau les sucres fermentescibles issus de la décomposition de l'amidon présent dans les céréales. Verser les céréales concassées dans 21 litres d'eau à 73,4 °C. Maintenir la température à 68 °C pendant 70 | + | # Réaliser l’empâtage qui consiste ici à dissoudre dans l'eau les sucres fermentescibles issus de la décomposition de l'amidon présent dans les céréales. Verser les céréales concassées et le lactose dans 21,7 litres d'eau à 73,4 °C. Maintenir la température à 68 °C pendant 70 mn en brassant régulièrement avec un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourquet_(brasserie) fourquet]. Ensuite, augmenter la température jusqu' 78 °C (sans dépasser) et maintenir pendant 10 mn pour réaliser un palier d'inhibition des enzymes ("Mash out") qui permet de stabiliser le brassin, de faciliter le rinçage et d'améliorer le rendement. |
− | # Filtrer le brassin, rincer les drêches (résidus de céréales) avec 17, | + | # Filtrer le brassin, rincer les drêches (résidus de céréales) avec 17,3 litres d'eau à 75°C. Pour cette opération, j'utilise une cuve de filtration avec un fly sparge pour le rinçage. |
− | # Porter le moût filtré à ébullition pendant | + | # Porter le moût filtré à ébullition pendant 60 mn. Dès les premiers bouillons, plonger un sac de 30g de houblon Northen Brewer dans la marmite. 15 mn avant la fin, plonger le refroidisseur à serpentin pour le stériliser. 10 mn avant la fin, plonger un deuxième sac de 30g de houblon Northen Brewer. 5 mn avant la fin, plonger un sac de 60g de café moulu. |
− | # Dès | + | # Dès le fin de l’ébullition, débarrasser les sacs de houblon et de café, brancher le refroidisseur à serpentin pour refroidir le moût le plus vite possible et éviter ainsi les infections. |
# Désinfecter le seau de fermentation avec un produit adapté (ex : Chemipro OXI). Toutes les opérations qui suivent l’ébullition jusqu'à la mise en bouteille sont très critiques au niveau des risques d'infections qui pourraient gâcher le brassin. Il faut donc nettoyer à fond et désinfecter tout ce qui va être en contact avec le moût. | # Désinfecter le seau de fermentation avec un produit adapté (ex : Chemipro OXI). Toutes les opérations qui suivent l’ébullition jusqu'à la mise en bouteille sont très critiques au niveau des risques d'infections qui pourraient gâcher le brassin. Il faut donc nettoyer à fond et désinfecter tout ce qui va être en contact avec le moût. | ||
− | # | + | # dès que le moût est à moins de 25 °C, transvaser le dans la cuve de fermentation. Mesurer la densité initiale du brassin avec le densimètre. Cette mesure indique la quantité de sucre fermentescible dissous dans l'eau avant fermentation. L'écart entre cette valeur et la densité finale donnera le degré d'alcool de la bière. La valeur attendue pour cette recette est DI : 1,060. |
− | + | # Ensemencer en versant un sachet de levure S-04 dans le seau. Fermer hermétiquement. verser un peu d'alcool dans le barboteur. Laisser fermenter pendant une semaine à 18/20 °C. Dans les premiers jours, un bloblotement intense du barboteur vous indique que la fermentation primaire se passe bien. | |
− | + | # Nettoyer et désinfecter un tuyau et un seau de fermentation. Transvaser le moût sans faire passer le dépôt de levures mortes qui s'est accumulé au fond du seau. Pendant cette opération, éviter au maximum la formation de bulles synonymes d'oxygénation indésirable. Cette remarque est valable pour toutes les manipulations du moût, sauf avant l'ensemencement avec la levure qui elle, a besoin d'oxygène pour transformer les sucres en alcool et en CO2. | |
− | # Ensemencer en versant un sachet de levure | + | # Laisser fermenter pendant 2 semaines à 15/17 °C. |
− | # Nettoyer et désinfecter un tuyau et un seau de fermentation. Transvaser le moût sans faire passer le dépôt de levures mortes qui s'est accumulé au fond du seau. Pendant cette opération, éviter au maximum la formation de bulles synonymes d'oxygénation indésirable. Cette remarque est valable pour toutes les manipulations du moût, sauf avant l'ensemencement avec la levure qui elle, a besoin d'oxygène pour transformer les sucres en alcool et en | + | # Placer le seau dans un frigo pendant une semaine à 2/4 °C. Cette opération appelée cold crash permet de sédimenter la levure et les résidus pour obtenir une bière plus claire. |
− | # Laisser fermenter pendant 2 semaines à | ||
− | # Placer le seau dans un frigo pendant | ||
− | |||
− | |||
# Nettoyer et désinfecter un tuyau et un seau de fermentation. Transvaser une dernière fois le moût sans faire passer le dépôt qui subsiste au fond du seau. Mesurer la densité finale au densimètre. La valeur attendue est DF : 1,017. Vous trouverez [http://univers-biere.net/mesur_dens.php ici une formule] pour obtenir le degré d'alcool de votre bière en fonction des densités initiales et finales. | # Nettoyer et désinfecter un tuyau et un seau de fermentation. Transvaser une dernière fois le moût sans faire passer le dépôt qui subsiste au fond du seau. Mesurer la densité finale au densimètre. La valeur attendue est DF : 1,017. Vous trouverez [http://univers-biere.net/mesur_dens.php ici une formule] pour obtenir le degré d'alcool de votre bière en fonction des densités initiales et finales. | ||
− | # Préparer un sirop avec 250 ml d'eau bouillante et 130 | + | # Préparer un sirop avec 250 ml d'eau bouillante et 130 gr de sucre de canne. Laisser le refroidir et verser le dans le moût. Mélanger délicatement avec un fourquet désinfecté sans créer de bulles. |
# Nettoyer, désinfecter et égoutter vos bouteilles. Remplir délicatement en laissant un minimum d'air. Capsuler, étiqueter et laisser reposer les bouteilles debout dans un endroit tempéré (20 °C) pendant 3 semaines. | # Nettoyer, désinfecter et égoutter vos bouteilles. Remplir délicatement en laissant un minimum d'air. Capsuler, étiqueter et laisser reposer les bouteilles debout dans un endroit tempéré (20 °C) pendant 3 semaines. | ||
# Enfin vous pouvez goûter et savourer votre bière ! Mais il faut savoir qu'elle va encore s'améliorer dans les mois qui viennent... | # Enfin vous pouvez goûter et savourer votre bière ! Mais il faut savoir qu'elle va encore s'améliorer dans les mois qui viennent... | ||
==== Astuces ==== | ==== Astuces ==== | ||
− | * ''Indispensable'' : | + | * ''Indispensable'' : Bien sur, on ne peut pas entrer dans tous les détails de la fabrication de la bière en une seule recette. Pour approfondir rendez-vous sur [http://univers-biere.net/index.php le site du nain brasseur]. |
− | * ''Très conseillé'' : | + | * ''Très conseillé'' : Vous pouvez aussi regarder [https://www.youtube.com/watch?v=sGMWkjhlLhk cette vidéo de Clément Martyn]<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=sGMWkjhlLhk Brasser sa bière à la maison, une vidéo de Clément Martin]</ref> plutôt bien faite et très instructive. |
− | * '' | + | * ''conseillé'' : Pour parfaire sa culture générale à propos des bières, le livre "[https://www.quae.com/produit/1598/9782759230389/toutes-les-bieres-moussent-elles Toutes les bières moussent-elles]" de Jean-Paul Hébert et Dany Griffon aux éditions Quae<ref>[https://www.quae.com/produit/1598/9782759230389/toutes-les-bieres-moussent-elles Toutes les bières moussent elles de Jean-Paul Hébert et Dany Griffon aux éditions Quae]</ref> |
− | + | * ''Pratique'' : Ici, [https://www.brassageamateur.com/ un forum en français] pour rencontrer des copains brasseurs<ref>[https://www.brassageamateur.com/ Le forum francophone du brassage amateur]</ref> | |
− | * ''Pratique'' : | + | * ''Pratique'' : L'investissement de base pour une [https://fr.wikipedia.org/wiki/Femto femto] brasserie comme la mienne s'élève à 500€ environ. J'ai acheté un matériel de qualité ([https://www.polsinelli.it/fr/ Polsinelli]) avec 2 belles [https://www.polsinelli.it/fr/cuve-de-brassage-inox-35-l-P1082.htm cuves en inox], un [https://www.polsinelli.it/fr/faux-fond-filtrant-pour-dr%C3%AAches-inox-%E2%8C%80-368-P1060.htm filtre à drêche] très pratique et même un [https://www.polsinelli.it/fr/fly-sparge-35-P1412.htm fly sparge] pour le rinçage. Mais on peut aussi envisager les choses autrement, recycler une vielle marmite pour l’empâtage et l’ébullition, fabriquer soi-même son filtre, son fly sparge et son refroidisseur à serpentin comme le propose le nain brasseur [http://univers-biere.net/pratique.php dans cette page]. Dans ce cas l'investissement de base peut être inférieur à 100 €. |
− | * ''Pratique'' : | + | * ''Pratique'' : Les boutiques en ligne ne manquent pas pour s'équiper en matériel et acheter les ingrédients... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait mes courses chez [https://www.polsinelli.it/fr/ Polsinelli] (Italie), chez [https://www.brouwland.com/fr Brouwland] (Belgique) ou chez [https://www.rolling-beers.fr/fr/ Rolling Beers] (France). |
− | * ''Pratique'' : | + | * ''Variante'' : Une autre solution pour s'approvisionner de façon un peu plus durable consiste à faire pousser son houblon (une mission pour Nico...), à acheter son malt bio à un producteur local (ce que je vais m'empresser de faire à la [http://www.micro-malterie.fr/ Malterie du Silot] à 30 km de chez moi dès mes stocks épuisés) et enfin recycler sa levure comme s'est décrit [https://www.brassageamateur.com/wiki/index.php/R%C3%A9cup%C3%A9ration_et_conservation_des_levures cette page du wiki du forum brassageamateur.com]<ref>[https://www.brassageamateur.com/wiki/Accueil le wiki du forum brassageamateur.com]</ref>. |
− | * '' | ||
− | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
Ligne 117 : | Ligne 101 : | ||
[[Catégorie:Boissons]] | [[Catégorie:Boissons]] | ||
[[Catégorie:Végétarien]] | [[Catégorie:Végétarien]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |